-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
0 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPad Pro 11 Wi-Fi + Cellular 256GB space schwarz (5.Gen.)
Symbol:
MVW13NF/A
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 0.76 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949228988 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 9 |
| Typ procesora | Apple M |
| Model procesora | M4 |
| Producent procesora | Apple |
| Generacja procesora | Apple M 4th Gen |
| Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 120 GB/s |
| Efektywne rdzenie | 6 |
| Wydajne rdzenie | 3 |
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga produktu | 446 g |
| Waga wraz z opakowaniem | 760 g |
| Głębokość produktu | 249,7 mm |
| Szerokość opakowania | 264,5 mm |
| Wysokość produktu | 5,3 mm |
| Wysokość opakowania | 33,3 mm |
| Szerokość produktu | 177,5 mm |
| Głębokość opakowania | 188,9 mm |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Bluetooth | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| AirPlay | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standard 5G | NR |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| NFC | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Barometr | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 2420 x 1668 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Kieliszek standardowy |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Technologia wyświetlacza | OLED |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Ultra Retina XDR |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iPadOS |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Nośniki | Flash |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Typ złącza dokowania | Apple Magnetic Connector |
| Wtyk słuchawek | Bluetooth |
| Ilość portów Thunderbolt 3 | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Technologia Thunderbolt | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 9 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 9 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 31,29 Wh |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Efekty oświetlenia portretowego | Scena |
| Efekty oświetlenia portretowego | Contour |
| Efekty oświetlenia portretowego | Stage Mono |
| Efekty oświetlenia portretowego | Studio |
| Efekty oświetlenia portretowego | Naturalny |
| Efekty oświetlenia portretowego | High‑Key Mono |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Panorama | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Okres gwarancji | 1 lat(a) |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 4380 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | PCW |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | BFR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Szerokość | 35mm |
| Długość | 266mm |
| Wysokość | 193mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2420 x 1668 px
Przekątna ekranu:
11"
Pamięć RAM:
8 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci