-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
0 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPad Pro 11 Wi-Fi + Cellular 256GB space schwarz (5.Gen.)
Symbol:
MVW13NF/A
8420.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 0.76 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949228988 |
Zamówienie telefoniczne: 509045053
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Apple M |
| Liczba rdzeni procesora | 9 |
| Efektywne rdzenie | 6 |
| Generacja procesora | Apple M 4th Gen |
| Model procesora | M4 |
| Producent procesora | Apple |
| Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 120 GB/s |
| Wydajne rdzenie | 3 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor produktu | Czarny |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 760 g |
| Waga produktu | 446 g |
| Wysokość opakowania | 33,3 mm |
| Głębokość produktu | 249,7 mm |
| Szerokość opakowania | 264,5 mm |
| Głębokość opakowania | 188,9 mm |
| Wysokość produktu | 5,3 mm |
| Szerokość produktu | 177,5 mm |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Bluetooth | Tak |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standard 5G | NR |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | HSPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| AirPlay | Tak |
| NFC | Tak |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Barometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| iBeacon | Tak |
| GPS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 2420 x 1668 px |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Technologia wyświetlacza | OLED |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Kieliszek standardowy |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Ultra Retina XDR |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iPadOS |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | Flash |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Technologia Thunderbolt | Tak |
| Typ złącza dokowania | Apple Magnetic Connector |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Wtyk słuchawek | Bluetooth |
| Ilość portów Thunderbolt 3 | 1 |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 9 h |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 9 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 31,29 Wh |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Błysk ekranu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Panorama | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Efekty oświetlenia portretowego | Naturalny |
| Efekty oświetlenia portretowego | Contour |
| Efekty oświetlenia portretowego | Stage Mono |
| Efekty oświetlenia portretowego | Studio |
| Efekty oświetlenia portretowego | High‑Key Mono |
| Efekty oświetlenia portretowego | Scena |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Okres gwarancji | 1 lat(a) |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Czas pracy baterii na cykl | 4380 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | BFR |
| Nie zawiera | PCW |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Szerokość | 35mm |
| Długość | 266mm |
| Wysokość | 193mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2420 x 1668 px
Przekątna ekranu:
11"
Pamięć RAM:
8 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci