-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
0 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple 11-inch iPad Wi-Fi + LTE 256GB Blue
Symbol:
MD7L4HC/A
3762.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 0.797 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195950105711 |
Zamówienie telefoniczne: 509045053
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Model procesora | A16 |
| Producent procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
| Typ procesora | Apple |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Waga produktu | 481 g |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| NFC | Nie |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Bluetooth | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| AirPlay | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GPS | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Barometr | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Typ matrycy | IPS |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iPadOS |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Nośniki | Flash |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Czas przeglądania (5G) | 9 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Przednia kamera | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Center Stage | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Panorama | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Specyficzne technologie | True Tone |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Szerokość | 195mm |
| Długość | 35mm |
| Wysokość | 265mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Przekątna ekranu:
11"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci