-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Serwer PowerEdge R260 E-2414 16GB 1x480GB H355 iDBas 700W 3Y
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 10 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 18 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5902002299947 |
Zamówienie telefoniczne: 509045053
| Zostaw telefon |
| Informacje o produkcie | ||
| Oznaczenia | ||
| Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. | |
| Maks. obsługiwana liczba procesorów | 1 szt. | |
| Seria procesora | Intel Xeon E | |
| Taktowanie procesora | 2.6 GHz | |
| Liczba rdzeni | 4C | |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
|
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB | |
| Maks. wielkość pamięci | 128 GB | |
| Typ pamięci | DDR5 | |
| Rodzaj pamięci | ECC | |
| Częstotliwość pamięci | 5600 MHz | |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci | 4 | |
| Pozostałe informacje o pamięci RAM |
16GB UDIMM, 5600MT/s ECC |
|
| Interfejs sieciowy | 2 x 10/100/1000 Mbit/s | |
| Pozostałe informacje o kontrolerze |
Kontroler H355 RAID: 0,1,10 |
|
| Typ interfejsów klatki na dyski serwera | SATA SAS |
|
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 6 | |
| Liczba zainstalowanych dysków tw. | 1 | |
| Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków | 480 GB | |
| Obsługa hot-swap dysków | Tak | |
| Format szerokości zainstalowanego dysku | 2,5'' (SFF) | |
| Pozostałe parametry dysku |
480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD |
|
| Napęd optyczny | Brak | |
| Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 | |
| Moc zasilacza | 700 W | |
| Obudowa | Rack 1U | |
| Wysokość | 42.8 mm | |
| Szerokość | 434 mm | |
| Głębokość | 595.6 mm | |
| Waga | 12.2 kg | |
| Możliwość konwersji Tower na Rack | Nie | |
| Informacje o gwarancji |
36Miesięcy NBD OnSite - Basic
|
|
| Pozostałe informacje |
Front Ports
- Standardowa ramka - Trusted Platform Module 2.0 V3 - Szyny statyczne w zestawie - Karta Riser PCIe z wentylatorem i gniazdami 1x16 oraz 1x8 low profile
|
|
- Producenci