-
QOLTEC ANTENA 4G LTE | 18DBI | ZEWNĘTRZNA
![QOLTEC ANTENA 4G LTE | 18DBI | ZEWNĘTRZNA QOLTEC ANTENA 4G LTE | 18DBI | ZEWNĘTRZNA](/images/hn937/2710000-2711000/QOLTEC-ANTENA-4G-LTE-18DBI-ZEWNETRZNA_%5B2710370%5D_480.jpg)
![QOLTEC ANTENA 4G LTE | 18DBI | ZEWNĘTRZNA QOLTEC ANTENA 4G LTE | 18DBI | ZEWNĘTRZNA](/images/hn937/2710000-2711000/QOLTEC-ANTENA-4G-LTE-18DBI-ZEWNETRZNA_%5B2710370%5D_480.jpg)
![QOLTEC ANTENA 4G LTE | 18DBI | ZEWNĘTRZNA QOLTEC ANTENA 4G LTE | 18DBI | ZEWNĘTRZNA](/images/hn937/2710000-2711000/QOLTEC-ANTENA-4G-LTE-18DBI-ZEWNETRZNA_%5B2710371%5D_480.jpg)
![QOLTEC ANTENA 4G LTE | 18DBI | ZEWNĘTRZNA QOLTEC ANTENA 4G LTE | 18DBI | ZEWNĘTRZNA](/images/hn937/2710000-2711000/QOLTEC-ANTENA-4G-LTE-18DBI-ZEWNETRZNA_%5B2710371%5D_480.jpg)
![QOLTEC ANTENA 4G LTE | 18DBI | ZEWNĘTRZNA QOLTEC ANTENA 4G LTE | 18DBI | ZEWNĘTRZNA](/images/hn937/2710000-2711000/QOLTEC-ANTENA-4G-LTE-18DBI-ZEWNETRZNA_%5B2710372%5D_480.jpg)
![QOLTEC ANTENA 4G LTE | 18DBI | ZEWNĘTRZNA QOLTEC ANTENA 4G LTE | 18DBI | ZEWNĘTRZNA](/images/hn937/2710000-2711000/QOLTEC-ANTENA-4G-LTE-18DBI-ZEWNETRZNA_%5B2710372%5D_480.jpg)
![QOLTEC ANTENA 4G LTE | 18DBI | ZEWNĘTRZNA QOLTEC ANTENA 4G LTE | 18DBI | ZEWNĘTRZNA](/images/hn937/2710000-2711000/QOLTEC-ANTENA-4G-LTE-18DBI-ZEWNETRZNA_%5B2710373%5D_480.jpg)
![QOLTEC ANTENA 4G LTE | 18DBI | ZEWNĘTRZNA QOLTEC ANTENA 4G LTE | 18DBI | ZEWNĘTRZNA](/images/hn937/2710000-2711000/QOLTEC-ANTENA-4G-LTE-18DBI-ZEWNETRZNA_%5B2710373%5D_480.jpg)
![QOLTEC ANTENA 4G LTE | 18DBI | ZEWNĘTRZNA QOLTEC ANTENA 4G LTE | 18DBI | ZEWNĘTRZNA](/images/hn937/2710000-2711000/QOLTEC-ANTENA-4G-LTE-18DBI-ZEWNETRZNA_%5B2710374%5D_480.jpg)
![QOLTEC ANTENA 4G LTE | 18DBI | ZEWNĘTRZNA QOLTEC ANTENA 4G LTE | 18DBI | ZEWNĘTRZNA](/images/hn937/2710000-2711000/QOLTEC-ANTENA-4G-LTE-18DBI-ZEWNETRZNA_%5B2710374%5D_480.jpg)
![QOLTEC ANTENA 4G LTE | 18DBI | ZEWNĘTRZNA QOLTEC ANTENA 4G LTE | 18DBI | ZEWNĘTRZNA](/images/hn937/2710000-2711000/QOLTEC-ANTENA-4G-LTE-18DBI-ZEWNETRZNA_%5B2710375%5D_480.jpg)
![QOLTEC ANTENA 4G LTE | 18DBI | ZEWNĘTRZNA QOLTEC ANTENA 4G LTE | 18DBI | ZEWNĘTRZNA](/images/hn937/2710000-2711000/QOLTEC-ANTENA-4G-LTE-18DBI-ZEWNETRZNA_%5B2710375%5D_480.jpg)
Symbol:
57021
144.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 5 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 1.18 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5901878570211 |
Zamówienie telefoniczne: 509045053
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Materiał obudowy | Plastik |
Materiał obudowy | Miedź |
Kolor produktu | Biały |
Typ anteny | Antena dookólna |
Polaryzacja | Polaryzacja pionowa |
Waga produktu | 525 g |
Pasmo częstotliwości | 600-2700 MHz |
Moc | 50 W |
Poziom wzmocnienia anteny (max) | 18 dBi |
Impedancja | 50 Ω |
Szerokość | 550mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 230mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci