-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
0 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple 11-inch iPad Air Wi-Fi + LTE 128GB Starlight
Symbol:
MCFX4HC/A
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 0.775 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949986598 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Producent procesora | Apple |
| Model procesora | M3 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ procesora | Apple M |
| Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Beżowy |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Szerokość produktu | 178,5 mm |
| Wysokość produktu | 247,6 mm |
| Głębokość produktu | 6,1 mm |
| Waga produktu | 460 g |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| NFC | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | HSPA |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| MIMO | Tak |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Bluetooth | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| AirPlay | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | Sub6 |
| Żyroskop | Tak |
| GPS | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Barometr | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Silnik dekodowania wideo | Tak |
| Silnik kodowania wideo | Tak |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Laminated display | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Platforma | iPadOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Nośniki | Flash |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Panorama | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Przednia kamera | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Center Stage | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Czas pracy baterii na cykl | 3720 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Szerokość | 263mm |
| Długość | 190mm |
| Wysokość | 32mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Przekątna ekranu:
11"
Pamięć RAM:
8 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci