-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
0 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Tablet Apple iPad 11" Wi-Fi + LTE 128GB (blau) 11.Gen
Symbol:
527913
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 0.5 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195950104912 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A16 |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
| Producent procesora | Apple |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Waga produktu | 481 g |
| Waga wraz z opakowaniem | 733 g |
| Szerokość opakowania | 192 mm |
| Głębokość opakowania | 262 mm |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Wysokość opakowania | 33 mm |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| NFC | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| AirPlay | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Barometr | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iPadOS |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | Flash |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Czas przeglądania (5G) | 9 h |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Przednia kamera | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Błysk ekranu | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Panorama | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Center Stage | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Specyficzne technologie | True Tone |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Beryl |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Szerokość | 220mm |
| Długość | 132mm |
| Wysokość | 33mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Przekątna ekranu:
11"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci