-
MONITOR ASUS 27" PA279CV ProArt
Symbol:
PA279CV
2273.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 7 szt. |
Waga | 11.2 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4718017853200 |
Zamówienie telefoniczne: 509045053
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Odłączana podstawa | Tak |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor nóżek | Srebrny |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Edycja zdjęć |
Kolor produktu | Czarny |
Certyfikaty | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 54 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Pobór mocy | 32,1 W |
Tryb wyłączenia | 0,2 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Waga (bez podstawy) | 5,7 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 60 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 614 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 370 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 227,8 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 523,4 mm |
Waga (z podstawą) | 8,6 kg |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Głębokość opakowania | 161 mm |
Wysokość opakowania | 680 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 11,2 kg |
Szerokość opakowania | 516 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Przewody | Prąd przemienny |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Podstawa dołączona | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 68,5 cm |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | SmartContrast |
Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozmiar plamki | 0,155 x 0,155 mm |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Kształt ekranu | Płaski |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 29 - 160 kHz |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 40 - 60 Hz |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Ekran dotykowy | Nie |
Format obrazu | 16:9 |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Typ matrycy | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Obrotowe | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Regulacja pochylenia | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Standard VESA | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 35° |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Oś obrotu | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
HDMI | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Port DVI | Nie |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
HDCP | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wejście audio | Nie |
Ilość portów upstream | 4 |
Wyście mocy ac | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS) | 8528521000 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 403921 |
Szerokość | 680mm |
Długość | 160mm |
Wysokość | 510mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Rozdzielczość:
3840 x 2160 px
Przekątna ekranu:
27"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci