-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
0 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
HILL'S Prescription Diet Mini i/d Stress Canine - sucha karma dla psa - 3 kg
Symbol:
149.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 5 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 3.05 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 052742048123 |
Zamówienie telefoniczne: 509045053
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Ochrona przewodu pokarmowego |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Stres |
| Wielkość psa | Mini (5 - 10 kg) |
| Wielkość psa | Małe (do 5 kg) |
| Wielkość psa | Rasy psów małych (4 -14 kg) |
| Rasa psa | Wszystkie rasy małych psów |
| Efekty zdrowotne | Obniżenie poziomu stresu |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Waga produktu | 3 kg |
| Smak karmy | Kurczak |
| Rodzaj zwierzęcia | Pies |
| Bez cukru | Brak danych |
| Brak sztucznych dodatków | Brak danych |
| Bez laktozy | Brak danych |
| Brak sztucznych barwników | Brak danych |
| Bezglutenowe | Brak danych |
| Forma dawkowania | Stały |
| Dodatkowe cechy | Wspomaganie trawienia |
| Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
| Wielkość rasy | Mała rasa - do 10 kg |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Wiek pupila | Senior |
| Seria | Hill's Prescription Diet |
| Kategoria | Dla psa |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Kategoria produktu | Karma weterynaryjna |
| Główny smak | Kurczak |
| Zakres wagowy | 2 kg - 4,9 kg |
| Skład | Skrobia kukurydziana, pszenica, ryż browarniany, kukurydziana mączka glutenowa, mączka z kurczaka i indyka (7%), hydrolizat białka, siemię lniane, suszone wysłodki buraczane, składniki mineralne, tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, mielone łuski orzechów pekan, jęczmień, owies, sproszkowany imbir, suszony miąższ owoców cytrusowych, witaminy, olej sojowy, suszona żurawina, hydrolizat białka mleka, pierwiastki śladowe beta-karotenu. |
| Zawartość żelaza | 75,9 mg/kg |
| Sód | 0,33% |
| Zawartość selenu | 0,2 mg/kg |
| Białko | 23,3% |
| Popiół surowy | 5,39% |
| Zawartość witaminy D3 | 813 IU/kg |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 7,8% |
| Fosfor | 0,58% |
| Wapń | 0,74% |
| Zawartość witaminy C | 100 mg/kg |
| Zawartość cynku | 157 mg/kg |
| Zawartość jodu | 1,9 mg/kg |
| Zawartość manganu | 7,9 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 7,5 mg/kg |
| Włókna surowe | 1,6% |
| Zawartość magnezu | 0,09% |
| Zawartość potasu | 0,87% |
| Kwas linolowy | 34000 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 28413 IU/kg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,8% |
| Zawartość beta-karotenu | 1,5 mg |
| Szerokość | 300mm |
| Długość | 120mm |
| Wysokość | 200mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Przestrzegać zalecanej dawki karmy zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.
• Zapewnić, że miska psa jest zawsze czysta, aby zapobiec zanieczyszczeniu karmy.
• Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci