-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
0 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 18 5G USB Type-C 128 GB Różowy
Symbol:
MYEA3ZD/A
5264.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 0.33 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949822322 |
Zamówienie telefoniczne: 509045053
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | A18 |
| Typ procesora | Apple |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Koprocesor | Tak |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Różowy |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
| Wysokość produktu | 147,6 mm |
| Waga produktu | 170 g |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Szerokość produktu | 71,6 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Wi-Fi | Tak |
| MIMO | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| NFC | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| AirPlay | Tak |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| iBeacon | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standard 5G | NR |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Głośnik | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Typ matrycy | OLED |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Platforma | iOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) (max) | 18 h |
| Battery charge limit | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Zoom optyczny | 4x |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Panorama | Tak |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Makro-fotografia | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p - 120 fps / 240 fps |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| GPS | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Indeks naprawialności | 8 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | BFR |
| Nie zawiera | PCW |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
| Wartość SAR - głowa (USA) | 1,08 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,41 W/kg |
| Wartość SAR - ciało (USA) | 1,17 W/kg |
| Szerokość | 90mm |
| Długość | 30mm |
| Wysokość | 168mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Przekątna ekranu:
6,1"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci