-
Apple iPad 11 Wi-Fi+ Cellular - Tablet - 256 GB








Symbol:
527916
4 091 zł Brutto
0 zł Brutto
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0 zł Brutto |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.11 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 0195950105636 |
Zamówienie telefoniczne: 509045053
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Producent procesora | Apple |
Model procesora | A16 |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 5 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor produktu | Srebrny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 733 g |
Głębokość opakowania | 262 mm |
Głębokość produktu | 7 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Waga produktu | 481 g |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
MIMO | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
AirPlay | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standard 5G | NR |
NFC | Nie |
Typ karty SIM | eSIM |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Żyroskop | Tak |
iBeacon | Tak |
Barometr | Tak |
GPS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 11" |
Technologia wyświetlacza | LED |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Jasność | 500 cd/m² |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Zgodny z Mac | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iPadOS |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Dołączony akumulator | Tak |
Czas przeglądania (5G) | 9 h |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Cyfrowy zoom | 5x |
Przednia kamera | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Center Stage | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Geotagging | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Panorama | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Nagrywanie wideo | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
Specyficzne technologie | True Tone |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Klasa wydajności energetycznej | G |
Stopień ochrony IP | IP42 |
Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa łatwości naprawy | C |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Beryl |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 20mm |
Długość | 60mm |
Wysokość | 212mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Przekątna ekranu:
11"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci