-
Smartfon Oppo Find X8 Pro 16/512GB 5G Pearl White
Nowość
















Symbol:
5 657 zł Brutto
0 zł Brutto
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 zł Brutto |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.46 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 6932169356787 |
Zamówienie telefoniczne: 509045053
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | MediaTek |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Kolor produktu | Biały |
Stopień ochrony IP | IP68, IP69 |
Zasilanie USB | Tak |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Głębokość produktu | 8,2 mm |
Wysokość produktu | 162,2 mm |
Szerokość produktu | 76,6 mm |
Waga produktu | 215 g |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Profile Bluetooth | LDAC |
Profile Bluetooth | AAC |
Profile Bluetooth | LHDC |
Profile Bluetooth | SBC |
Profile Bluetooth | APTX-HD |
NFC | Tak |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Standard 5G | NR |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | VOOC 4.0 |
Technologia szybkiego ładowania | Programmable Power Supply (PPS) |
Technologia szybkiego ładowania | SuperVOOC |
Technologia szybkiego ładowania | SuperVOOC 2.0 |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Typ matrycy | AMOLED |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Gęstość pikseli | 450 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
Gama kolorów DCI-P3 | 100% |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
Jasność wyświetlacza (min) | 800 cd/m² |
Jasność | 4500 cd/m² |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Stosunek ekranu do obudowy | 92,8% |
Przekątna ekranu | 6,78" |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Rozdzielczość | 2780 x 1264 px |
Widelec systemu operacyjnego | ColorOS 15 |
Certyfikaty zgodności | TÜV mark |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 5910 mAh |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryb nocny | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,6 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Panorama | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 2,3 cm |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/2.75" |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Ogniskowa tylnej kamery | 1,5 cm |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Tryb opóźnienia | Tak |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 4,3 |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,3 cm |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 85° |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/1.4" |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 490 fps |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 33° |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Zoom optyczny | 6x |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,6 |
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/1.95" |
Cyfrowy zoom | 18x |
ozdzielczość czwartego aparatu - tył | 50 MP |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 2 |
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 50 Mpix |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 90° |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Ogniskowa czwartej kamery tylnej | 13,5 cm |
Czujnik podczerwieni | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik temperatury kolorów | Tak |
Żyroskop | Tak |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS02: Substancje łatwopalne |
Ostrzeżenia | Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia. |
Ostrzeżenia | Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia. |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
NavIC | Tak |
Szerokość | 185mm |
Długość | 98mm |
Wysokość | 40mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2780 x 1264 px
Przekątna ekranu:
6,78"
Pamięć RAM:
16 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci