-
Apple iPhone 16 Plus 128GB Pink












Symbol:
MXVW3SX/A
4 599 zł Brutto
0 zł Brutto
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 zł Brutto |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.37 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195949722615 |
Zamówienie telefoniczne: 509045053
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model procesora | A18 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Koprocesor | Tak |
Typ procesora | Apple |
Wodoodporny do | 6 m |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Układ | Klasyczny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Kolor produktu | Różowy |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Szerokość produktu | 77,8 mm |
Waga produktu | 199 g |
Wysokość produktu | 160,9 mm |
MIMO | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Wi-Fi | Tak |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
NFC | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Jasność | 1000 cd/m² |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Typ matrycy | OLED |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma | iOS |
Inteligencja Apple | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 100 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 24 h |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Geotagging | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Zoom optyczny | 4x |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Powiększenie optyczne | 2x |
Deep Fusion | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Panorama | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. |
Ostrzeżenia | Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. |
Tak | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
BeiDou | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 185mm |
Długość | 95mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Przekątna ekranu:
6,7"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci