-
Smartfon Poco M6 Pro 12/512GB Blue
Symbol:
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 0.515 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 6941812761441 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | Helio G99 Ultra |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,2 GHz |
Typ procesora | MediaTek |
Architektura procesora | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Stopień ochrony IP | IP54 |
Kolor produktu | Niebieski |
Głębokość produktu | 7,98 mm |
Szerokość produktu | 75 mm |
Waga produktu | 179 g |
Wysokość produktu | 161,1 mm |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
NFC | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Standardy 3G | WCDMA |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
Standard 5G | Nieobsługiwany |
Karta graficzna | Mali-G57 MC2 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Moc adaptera AC | 67 W |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
Gęstość pikseli | 394 ppi |
Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
Przekątna ekranu | 6,67" |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ matrycy | AMOLED |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 1300 cd/m² |
Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
Platforma | Android |
Widelec systemu operacyjnego | MIUI 14 |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Pamięć RAM | 12 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/2" |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@120fps |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 8 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 118° |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,79 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,45 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 64 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 16 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość kamery makro (numeryczna) | 2 MP |
Czujnik podczerwieni | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Ostrzeżenia | Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia. |
Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia. |
Ostrzeżenia | Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS02: Substancje łatwopalne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
Szerokość | 178mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 50mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2400 x 1080 px
Przekątna ekranu:
6,67"
Pamięć RAM:
12 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci