-
Motorola RAZR 50 Ultra 12/512GB Peach Fuzz
Symbol:
PB1T0056PL
4950.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 20 szt. |
Waga | 0.6 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 840023264436 |
Zamówienie telefoniczne: 509045053
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | 8s Gen 3 |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Stopień ochrony IP | IPX8 |
Materiał obudowy | Aluminium |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Kolor produktu | Brzoskwiniowy |
Nazwa koloru | Peach Fuzz |
Głębokość produktu | 7,09 mm |
Wysokość produktu | 171,4 mm |
Waga produktu | 189 g |
Szerokość produktu | 74 mm |
Głębokość po złożeniu | 1,53 cm |
Wysokość po złożeniu | 8,81 cm |
Szerokość po złożeniu | 7,4 cm |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standard 5G | Sub6 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 2G | Edge |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Standardy 4G | LTE |
NFC | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Odwrotne ładowanie bezprzewodowe | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | TurboPower |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 22:9 |
Przekątna ekranu | 6,9" |
Rozdzielczość | 2640 x 1080 px |
Przekątna drugiego ekranu | 10,2 cm (4") |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Gęstość pikseli drugiego ekranu | 417 ppi |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Gama kolorów DCI-P3 | 120% |
Rozdzielczość drugiego ekranu | 1272 x 1080 px |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Wskaźnik odświeżania drugiego wyświetlacza | 165 Hz |
Drugi typ wyświetlacza | P-OLED |
Szybkość reakcji na dotyk drugiego wyświetlacza | 165 Hz |
Typ matrycy | P-OLED |
Jasność drugiego wyświetlacza | 2400 Nits |
Drugi ekran | Tak |
Szybkość reakcji na dotyk | 300 Hz |
Stosunek ekranu do obudowy | 85,33% |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
Gęstość pikseli | 413 ppi |
Pokrycie drugiego wyświetlacza DCI-P3 | 100% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Jasność | 3000 cd/m² |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Wirtualny asystent | Google Gemini |
Platforma | Android |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 3 |
Głośniki | Stereo |
Radio FM | Nie |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | Nieobsługiwany |
Wersja USB | 2.0 |
Port USB | Tak |
Pojemność baterii | 4000 mAh |
Rozpoznawanie scen AI | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
Zoom optyczny | 2x |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@960fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Panorama | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Wykrywanie uśniechu | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2 |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Stabilizator wideo | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 960 fps |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rodzaj flash | LED |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia. |
Ostrzeżenia | Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia. |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
Protokół pozycjonowania LTE (LPP) | Tak |
Bezpieczna lokalizacja płaszczyzny użytkownika (SUPL) | Tak |
Szerokość | 220mm |
Długość | 60mm |
Wysokość | 90mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2640 x 1080 px
Przekątna ekranu:
6,9"
Pamięć RAM:
12 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci