-
MONITOR ASUS 27" VG27AQ TUF Gaming
Symbol:
VG27AQ
1327.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Średnia dostępność 30 szt. |
Waga | 8.2 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4718017296762 |
Zamówienie telefoniczne: 509045053
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 40 kWh |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Tryb wyłączenia | 0,5 W |
Pobór mocy | 65 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 620 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 211 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 507 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 620 mm |
Waga (z podstawą) | 5,8 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 66 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,5 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 363 mm |
Typ AMD FreeSync | FreeSync |
Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Głębokość opakowania | 210 mm |
Szerokość opakowania | 704 mm |
Wysokość opakowania | 464 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 8 kg |
Przewody | Prąd przemienny |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Podstawa dołączona | Tak |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 165 Hz |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Typ HD | Quad HD |
Kształt ekranu | Płaski |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 243 kHz |
Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
Ekran dotykowy | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Technologia wyświetlacza | LED |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 33° |
Diody LED | Status |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 13 cm |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Standard VESA | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Polski |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Portugalski |
Języki menu ekranowego | Tajska |
Języki menu ekranowego | Indonezyjska |
Języki menu ekranowego | Turecka |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Języki menu ekranowego | Perski |
Języki menu ekranowego | Rosyjski |
Języki menu ekranowego | Chorwacki |
Języki menu ekranowego | Czeski |
Języki menu ekranowego | Holenderski |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | koreańska |
Języki menu ekranowego | Węgierski |
Języki menu ekranowego | Rumuński |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Obrotowe | Tak |
Oś obrotu | Tak |
OSD | Tak |
Liczba języków OSD | 21 |
Obracany | -90 - 90° |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Port DVI | Nie |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 2 |
HDCP | Tak |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wersja HDMI | 2.0 |
HDMI | Tak |
Wejście audio | Nie |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 399151 |
Szerokość | 460mm |
Długość | 175mm |
Wysokość | 800mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Przekątna ekranu:
27"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci