-
Apple iPhone 16 Plus 128GB Blue
Symbol:
MXVX3SX/A
5059.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 2 szt. |
Waga | 0.37 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195949722806 |
Zamówienie telefoniczne: 509045053
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Wydajne rdzenie | 2 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Model procesora | A18 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Typ procesora | Apple |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Układ | Klasyczny |
Wodoodporny do | 6 m |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Kolor produktu | Niebieski |
Szerokość produktu | 77,8 mm |
Wysokość produktu | 160,9 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Waga produktu | 199 g |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
NFC | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Wi-Fi | Tak |
iBeacon | Tak |
MIMO | Tak |
AirPlay | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Bluetooth | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Połączenie wideo | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Głośnik | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Przycisk akcji | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Inteligencja Apple | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 100 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 24 h |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Makro-fotografia | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Samowyzwalacz | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Powiększenie optyczne | 2x |
Tryb nocny | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Geotagging | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Panorama | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Cyfrowy zoom | 10x |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. |
Ostrzeżenia | Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 185mm |
Długość | 95mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Przekątna ekranu:
6,7"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci