-
Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 256GB Starlight
Symbol:
MV2G3HC/A
5576.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 2 szt. |
Waga | 1.25 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195949254819 |
Zamówienie telefoniczne: 509045053
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model koprocesora | Neural Engine |
Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
Model procesora | M2 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Koprocesor | Tak |
Typ procesora | Apple M |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 4 |
Producent procesora | Apple |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Kolor produktu | Beżowy |
Materiał obudowy | Aluminium |
Waga produktu | 617 g |
Głębokość opakowania | 296 mm |
Szerokość produktu | 214,9 mm |
Wysokość produktu | 6,1 mm |
Wysokość opakowania | 34 mm |
Szerokość opakowania | 228 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 998 g |
Głębokość produktu | 280,6 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
NFC | Nie |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
AirPlay | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Typ karty SIM | Nie |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
iBeacon | Tak |
Barometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Typ matrycy | IPS |
Technologia wyświetlacza | LED |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Jasność | 600 cd/m² |
Laminated display | Tak |
Przekątna ekranu | 13" |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Vision |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Platforma | iPadOS |
Zgodny z Mac | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 36,59 Wh |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Geotagging | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Panorama | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Przednia kamera | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Stabilizator wideo | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Błysk ekranu | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Cyfrowy zoom | 5x |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Okres gwarancji | 1 lat(a) |
Ostrzeżenia | Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność. |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia - ryzyko porażenia prądem. |
Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci. |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Formaty kompresji | ProRes |
Formaty kompresji | H.264 |
Formaty kompresji | HEVC |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 330mm |
Długość | 65mm |
Wysokość | 265mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2732 x 2048 px
Przekątna ekranu:
13"
Pamięć RAM:
8 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci