-
Monitor Lenovo D27q-30 27" 16:9 2560x1440 3000:1 OTS Black
Symbol:
66FAGAC6EU
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 6.6 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 196800351333 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor nóżek | Czarny |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor produktu | Czarny |
Certyfikaty | TÜV Volatile Organic Compound |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Pobór mocy | 28 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Tryb wyłączenia | 0,5 W |
Pobór mocy (max) | 35 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Waga (bez podstawy) | 4,1 kg |
Szerokość ramki (bok) | 1,8 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 374,5 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 614,1 mm |
Szerokość ramki (góra) | 1,8 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 43,7 mm |
Szerokość ramki (dół) | 2,81 cm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 231,2 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 444,4 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614,1 mm |
Waga (z podstawą) | 4,7 kg |
Typ AMD FreeSync | FreeSync |
AMD FreeSync | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Waga wraz z opakowaniem | 6,6 kg |
Głębokość opakowania | 179 mm |
Szerokość opakowania | 717 mm |
Wysokość opakowania | 453 mm |
Długość kabla HDMI | 1,8 m |
Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Stojak dołączony | Tak |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 6 ms |
Głębia kolorów | 8 bit |
Czas reakcji (ekstremalny) | 4 ms |
Ekran matowy | Tak |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Typ podświetlacza | W-LED |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Typ HD | Quad HD |
Ekran dotykowy | Nie |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Typ matrycy | VA |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
Kształt ekranu | Płaski |
Paleta barw | 72% |
Czas odpowiedzi (typowy) | 14 ms |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Zarządzanie okablowaniem | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Standard VESA | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Regulacja wysokości | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
Regulacja pochylenia | Tak |
HDMI | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wyjście audio | Tak |
Wbudowany USB hub | Nie |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Szerokość | 400mm |
Długość | 650mm |
Wysokość | 180mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Przekątna ekranu:
27"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci