-
Monitor ASRock Phantom Gaming PG27Q15R2A 27"
Symbol:
PG27Q15R2A
1267.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 10 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 16 szt. |
Waga | 10 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4710483937699 |
Zamówienie telefoniczne: 509045053
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor nóżek | Czarny |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
Pobór mocy | 45 W |
Pobór mocy (max) | 80 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 610,3 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 257,4 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 568 mm |
Waga (z podstawą) | 6,85 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 93,2 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 367,3 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 610,3 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,65 kg |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Waga wraz z opakowaniem | 8,9 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kształt ekranu | Zakrzywiony |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Wide Quad HD |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 550 cd/m² |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | VA |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Paleta barw | 87% |
Pokrycie sRGB (typowe) | 110% |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 4000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 165 Hz |
Ekran matowy | Tak |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 250 kHz |
Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Zakres kąta nachylenia | 20 - -7° |
Standard VESA | Tak |
Regulacja wysokości | 10 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Obracany | 20 - -20° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Obrotowe | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wbudowany USB hub | Nie |
Ilość portów HDMI | 2 |
HDMI | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Szerokość | 280mm |
Długość | 710mm |
Wysokość | 520mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Przekątna ekranu:
27"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci