-
MONITOR ASUS 27" PA278CV ProArt
Nowość
Symbol:
PA278CV
1680.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 7 szt. |
Waga | 10.9 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4718017910040 |
Zamówienie telefoniczne: 509045053
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Projektowanie grafiki |
Kolor produktu | Czarny |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor nóżek | Srebrny |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy | 21,28 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 228 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 524 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 615 mm |
Waga (z podstawą) | 8,4 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 615 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 54 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 372 mm |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Głębokość opakowania | 227 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Waga wraz z opakowaniem | 10,7 kg |
Wysokość opakowania | 456 mm |
Szerokość opakowania | 731 mm |
Przewody | USB Type-C |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | HDMI |
Przewody | Prąd przemienny |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Typ HD | Quad HD |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 112 kHz |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 46 - 75 Hz |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | SmartContrast |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Regulacja pochylenia | Tak |
Standard VESA | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Obrotowe | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 35° |
Obracany | -45 - 45° |
HDCP | Tak |
Wejście audio | Nie |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Port DVI | Nie |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość DisplayPort | 2 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Tak |
Maksymalne zasilanie USB | 65 W |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Szerokość | 440mm |
Długość | 225mm |
Wysokość | 720mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Przekątna ekranu:
27"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci