-
Lenovo ThinkVision T27q-20 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Czarny
Symbol:
61EDGAT2EU
1791.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Średnia dostępność 22 szt. |
Waga | 1.05 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 193638970255 |
Zamówienie telefoniczne: 509045053
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Czarny |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy | 23 W |
Roczne zużycie energii | 54,4 kWh |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy (max) | 65 W |
Szerokość ramki (dół) | 2,39 cm |
Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
Waga (z podstawą) | 7,44 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 46,7 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 614 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 208 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,93 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 564,4 mm |
Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 369,1 mm |
Wysokość opakowania | 163 mm |
Szerokość opakowania | 694 mm |
Głębokość opakowania | 480 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 9,59 kg |
Podstawa dołączona | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Typ podświetlacza | W-LED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Typ matrycy | IPS |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Ekran dotykowy | Nie |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Czas reakcji (ekstremalny) | 4 ms |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kształt ekranu | Płaski |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kompatybilność 3D | Nie |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Typ HD | Quad HD |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Obrotowe | Tak |
OSD | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja pochylenia | Tak |
Standard VESA | Tak |
Liczba języków OSD | 8 |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 13,5 cm |
Obracany | -45 - 45° |
Oś obrotu | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 35° |
Ilość portów HDMI | 1 |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wersja HDMI | 1.4 |
Port DVI | Nie |
Ilość portów upstream | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wyjście audio | Tak |
HDMI | Tak |
Wejście audio | Nie |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wbudowany tuner tv | Nie |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Silver |
Szerokość | 685mm |
Długość | 160mm |
Wysokość | 475mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Przekątna ekranu:
27"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci