-
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 27 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LED Czarny
Symbol:
11JHRAT1EU
2768.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 10 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Średnia dostępność 30 szt. |
Waga | 11.23 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195042227864 |
Zamówienie telefoniczne: 509045053
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Certyfikaty | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC |
Pobór mocy | 37 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 34 kWh |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 329 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 73,9 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
Waga (z podstawą) | 7,95 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 614 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 444,2 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 413,1 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,91 kg |
Przewody | Prąd przemienny |
Podstawa dołączona | Tak |
Zasilacz w zestawie | Tak |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1366 x 768 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1152 x 864 (XGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 768 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 1200 (UXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 350 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Typ HD | Quad HD |
Typ podświetlacza | W-LED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Typ matrycy | IPS |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
DDC/CI | Tak |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Czas odpowiedzi (typowy) | 14 ms |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Format obrazu | 16:9 |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Ekran dotykowy | Nie |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 11 cm |
Standard VESA | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Oś obrotu | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 35° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja pochylenia | Tak |
Obrotowe | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -5 - 90° |
Obracany | -45 - 45° |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
HDMI | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Port DVI | Nie |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Silver |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 371711 |
Szerokość | 170mm |
Długość | 460mm |
Wysokość | 780mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Przekątna ekranu:
27"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci