-
Dysk SSD Samsung 980 PRO MZ-V8P500BW 500GB M.2
Symbol:
MZ-V8P500BW
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 0.081 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806090295539 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Szyfrowanie sprzętu | Tak |
Interfejs | PCI Express 4.0 |
Wsparcie TRIM | Tak |
NVMe | Tak |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
Prędkość odczytu z nośnika | 6900 MB/s |
Prędkość zapisu nośnika | 5000 MB/s |
Typ pamięci | V-NAND MLC |
Pojemność pamięci SSD | 500 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Losowy odczyt (4KB) | 800000 IOPS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
NVMe wersja | 1.3c |
Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
Przeznaczenie | PC |
Losowy zapis (4KB) | 1000000 IOPS |
Średnie zużycie mocy | 5,9 W |
Pobór mocy (max) | 7,4 W |
Napięcie pracy | 3,3 V |
Waga produktu | 9 g |
Głębokość produktu | 2,38 mm |
Szerokość produktu | 80,2 mm |
Wysokość produktu | 22,1 mm |
Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Szerokość | 20mm |
Długość | 145mm |
Wysokość | 100mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci