-
DRUKARKA HP LASERJET PRO 4002dn
Symbol:
2Z605F
852.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Średnia dostępność 29 szt. |
Waga | 10 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195161269639 |
Zamówienie telefoniczne: 509045053
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 9 szt. |
Liczba wkładów drukujących | 1 |
Języki opisu strony | PWG |
Języki opisu strony | |
Języki opisu strony | PCL 5e |
Języki opisu strony | PCL 6 |
Języki opisu strony | URF |
Języki opisu strony | PostScript 3 |
Czcionki drukarki | Scalable |
Czcionki drukarki | TrueType |
Segment HP | Mały-średni biznes |
Cykl pracy (zalecany) | 750 - 4000 stron/mies. |
Maksymalne obciążenie | 80000 stron/mies. |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
Wymienne kasety | HP 149A - oryginalny czarny toner (ok. 2900 stron), W1490A; HP 149X - oryginalny czarny toner (ok. 9500 stron), W1490X |
Kolor produktu | Biały |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Typ ekranu | LCD |
Typ kontroli | Przyciski |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Certyfikaty | CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 110 - 240 V |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,05 W |
Tryb wyłączenia | 0,05 W |
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,36 kWh/tydz. |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 495 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 5,5 W |
Głębokość produktu | 357 mm |
Waga produktu | 8,56 kg |
Wymiary palety | 1200 x 1000 x 2007 mm |
Szerokość produktu | 381 mm |
Wysokość produktu | 216 mm |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32,5 °C |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 802.1x RADIUS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-PEAP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | LEAP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Taktowanie procesora | 1200 MHz |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 MB |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 54 dB |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,6 dB |
Procesor wbudowany | Tak |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
Waga wraz z opakowaniem | 10,5 kg |
Szerokość opakowania | 443 mm |
Wysokość opakowania | 464 mm |
Głębokość opakowania | 274 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Karta gwarancyjna | Tak |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 2900 stron(y) |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Port USB | Tak |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 - 70% |
Zalecane wymagania systemu | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser. |
Technologia druku | Laser |
Funkcja drukowania broszury | Tak |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 6,3 s |
Ekonomiczne drukowanie | Tak |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 40 stron/min |
Kolor | Nie |
Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
Czas rozgrzewania | 45 s |
Drukowanie znaków wodnych | Tak |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
Podwójne drukowanie | Tak |
Maksymalna liczba podajników | 3 |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 350 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 900 ark. |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 100 ark. |
Pojemność 1 podajnika papieru | 100 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Warstwy na paletę | 4 szt. |
Waga brutto palety | 399 g |
Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
Typy nośników podajnika papieru | Szorstki papier |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Blankiet firmowy |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły. czysty papier |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 356 mm |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 200 g/m² |
Maksymalny obszar wydruku | 207.4 x 347.1 mm |
Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 216 mm |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (BHK) 886112545987; (BHL) 886112546045 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 829160697413 |
Zrównoważone technologie i materiały | ROHS (UE), WEEE |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Post-Consumer Recycled Plastic |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 130 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 40 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 88 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 2 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 1 |
Szerokość | 440mm |
Długość | 275mm |
Wysokość | 460mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci