-
Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 256GB Space Grey


















Symbol:
MV2D3HC/A
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 1.24 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195949254277 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Producent procesora | Apple |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
Koprocesor | Tak |
Wydajne rdzenie | 4 |
Typ procesora | Apple M |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | M2 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Szary |
Moc adaptera AC | 20 W |
Głębokość produktu | 280,6 mm |
Wysokość produktu | 6,1 mm |
Wysokość opakowania | 34 mm |
Szerokość produktu | 214,9 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 998 g |
Szerokość opakowania | 228 mm |
Głębokość opakowania | 296 mm |
Waga produktu | 617 g |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Typ karty SIM | Nie |
NFC | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
AirPlay | Tak |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
GPS | Nie |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Żyroskop | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
iBeacon | Tak |
Barometr | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 600 cd/m² |
Technologia wyświetlacza | LED |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Przekątna ekranu | 13" |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Laminated display | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Vision |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Zgodny z Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iPadOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Pojemność baterii | 36,59 Wh |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Cyfrowy zoom | 5x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Nagrywanie wideo | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Geotagging | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Błysk ekranu | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Panorama | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Okres gwarancji | 1 lat(a) |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia - ryzyko porażenia prądem. |
Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność. |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Formaty kompresji | HEVC |
Formaty kompresji | H.264 |
Formaty kompresji | ProRes |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 333mm |
Długość | 265mm |
Wysokość | 65mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2732 x 2048 px
Przekątna ekranu:
13"
Pamięć RAM:
8 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci